Prestiti Inpdap in 180 mesi? E’ possibile? Certamente, l’Ente di Previdenza Inps Inpdap è in grado di erogare e garantire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni sociali e creditizie, istituita presso l’INPDAP, la concessione di mutui ipotecari destinati all’acquisto di unità abitative da adibire a prima casa. Ovviamente, come sancito dal Regolamento Inps Inpdap, occorre che le abitazioni per le quali può essere erogato il mutuo Inpdap 180 mesi, siano ubicate sul territorio italiano e non abbiano le caratteristiche di abitazione di lusso.
Inoltre, l’erogazione dei Prestiti Inpdap è subordinata alla programmazione economica ed alle disponibilità complessive di bilancio annualmente destinate alla concessione dei mutui ipotecari edilizi. Si tratta di risorse finanziarie ripartite ogni quattro mesi tra le Direzioni Regionali, per il 50%, sulla base del bacino di utenza e, per il restante 50%, sulla base dell’ammontare delle domande di mutuo presentate nell’anno precedente. In questa guida troverai risposta ad ogni domanda che ti sorga in merito all’iter necessario per accendere un mutuo Inpdap 15 anni. Buona lettura!
Indice dell'articolo
Mutuo Inpdap 180 mesi: requisiti per presentare la domanda
Se vuoi presentare la domanda di richiesta per un Prestito Inpdap con durata 180 mensilità, devi essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, fissati dal Regolamento all’articolo 3:
- iscrizione alla Gestione Unitaria delle prestazioni sociali e creditizie da almeno 36 mensilità,
- essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (di durata minima di 3 anni),
- essere percipienti di una busta paga mensile,
- non essere titolari e proprietari di immobili nella misura pari o inferiore al 50%,
- non aver ricevuto immobile in eredità per successione mortis causa o donazione inter vivos e non godere di alcun diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
Mutuo Inpdap 180 mesi: importo e spese
Per quanto concerne il massimo importo erogabile da parte dell’Ente di Previdenza Inps Inpdap, il Regolamento ai sensi dell’articolo 6 prevede che il capitale finanziario non possa eccedere in nessun caso, tenuto conto anche delle eventuali pertinenze dell’abitazione, il limite di euro 300.000,00, con riferimento all’intero nucleo familiare del soggetto richiedente. Inoltre, il capitale finanziario erogabile da Inps non deve superare il 100% del valore dell’immobile, stimato in sede peritale. E’ data la possibilità di concedere un ulteriore importo non eccedente ai € 5.000,00, per le spese di amministrazione, le spese per gli onorari professionali dei tecnici incaricati secondo le norme predisposte dall’INPDAP per le perizie tecnico-estimative, le spese di iscrizione ipotecaria e le spese per l’onorario corrisposto al notaio, le spese di registrazione e copia degli atti, il premio della polizza di assicurazione.
Durata e tasso di interesse applicato
La durata del piani di ammortamento dei mutui Inpdap può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni ed il rimborso del prestito avviene in rate semestrali, costanti e posticipate, in funzione del tasso di interesse applicato. I tassi d’interesse sono stabiliti con determinazione del Presidente dell’INPDAP e sono fissati nel modo seguente:
- mutui a tasso fisso: tasso di interesse del 3,75 % per l’intera durata del mutuo;
- mutui a tasso variabile: tasso del 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile pari all’Euribor a 6 mesi.
Simulazione piano di ammortamento a tasso fisso
Se desideri accendere un prestito Inpdap con durata piano di ammortamento a 15 anni, a saggio di interesse fisso a 2,95%, puoi simulare il prospetto online sul sito Inps accedendo allo strumento di computo dedicato. Ammettiamo che, a titolo esemplificativo, si voglia richiedere un capitale finanziario di 200.000 euro con piano a 15 anni, ecco di seguito, il piano di ammortamento:
Numero rata | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | Scadenza Rata | Importo Rata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.357,17 | 2.928,56 | 194.642,83 | 31/12/2017 | 8.285,73 |
2 | 5.435,62 | 2.850,11 | 189.207,21 | 30/06/2018 | 8.285,73 |
3 | 5.515,21 | 2.770,52 | 183.692,01 | 31/12/2018 | 8.285,73 |
4 | 5.595,97 | 2.689,76 | 178.096,04 | 30/06/2019 | 8.285,73 |
5 | 5.677,91 | 2.607,82 | 172.418,14 | 31/12/2019 | 8.285,73 |
6 | 5.761,05 | 2.524,68 | 166.657,09 | 30/06/2020 | 8.285,73 |
7 | 5.845,40 | 2.440,33 | 160.811,68 | 31/12/2020 | 8.285,73 |
8 | 5.931,00 | 2.354,73 | 154.880,69 | 30/06/2021 | 8.285,73 |
9 | 6.017,84 | 2.267,89 | 148.862,84 | 31/12/2021 | 8.285,73 |
10 | 6.105,96 | 2.179,77 | 142.756,88 | 30/06/2022 | 8.285,73 |
Numero rata | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | Scadenza Rata | Importo Rata |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.195,37 | 2.090,36 | 136.561,51 | 31/12/2022 | 8.285,73 |
12 | 6.286,09 | 1.999,64 | 130.275,42 | 30/06/2023 | 8.285,73 |
13 | 6.378,13 | 1.907,60 | 123.897,29 | 31/12/2023 | 8.285,73 |
14 | 6.471,53 | 1.814,20 | 117.425,76 | 30/06/2024 | 8.285,73 |
15 | 6.566,29 | 1.719,44 | 110.859,48 | 31/12/2024 | 8.285,73 |
16 | 6.662,44 | 1.623,29 | 104.197,04 | 30/06/2025 | 8.285,73 |
17 | 6.759,99 | 1.525,74 | 97.437,04 | 31/12/2025 | 8.285,73 |
18 | 6.858,98 | 1.426,75 | 90.578,06 | 30/06/2026 | 8.285,73 |
19 | 6.959,41 | 1.326,32 | 83.618,65 | 31/12/2026 | 8.285,73 |
20 | 7.061,32 | 1.224,41 | 76.557,33 | 30/06/2027 | 8.285,73 |
Numero rata | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | Scadenza Rata | Importo Rata |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7.164,72 | 1.121,01 | 69.392,62 | 31/12/2027 | 8.285,73 |
22 | 7.269,63 | 1.016,10 | 62.122,99 | 30/06/2028 | 8.285,73 |
23 | 7.376,08 | 909,65 | 54.746,91 | 31/12/2028 | 8.285,73 |
24 | 7.484,08 | 801,65 | 47.262,83 | 30/06/2029 | 8.285,73 |
25 | 7.593,67 | 692,06 | 39.669,16 | 31/12/2029 | 8.285,73 |
26 | 7.704,86 | 580,87 | 31.964,30 | 30/06/2030 | 8.285,73 |
27 | 7.817,68 | 468,05 | 24.146,61 | 31/12/2030 | 8.285,73 |
28 | 7.932,16 | 353,57 | 16.214,46 | 30/06/2031 | 8.285,73 |
29 | 8.048,31 | 237,42 | 8.166,15 | 31/12/2031 | 8.285,73 |
30 | 8.166,15 | 119,58 | 0,00 | 30/06/2032 | 8.285,73 |
Simulazione piano di ammortamento a tasso variabile
Se desideri accendere un prestito Inpdap con durata piano di ammortamento a 15 anni, a saggio di interesse variabile all’1,779%, puoi simulare il prospetto online sul sito Inps accedendo allo strumento di computo dedicato. Ammettiamo che, a titolo esemplificativo, si voglia richiedere un capitale finanziario di 200.000 euro con piano a 15 anni, ecco di seguito, il piano di ammortamento:
Numero rata | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | Scadenza Rata | Importo Rata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.849,56 | 1.771,16 | 194.150,44 | 31/12/2017 | 7.620,72 |
2 | 5.901,36 | 1.719,36 | 188.249,08 | 30/06/2018 | 7.620,72 |
3 | 5.953,63 | 1.667,09 | 182.295,46 | 31/12/2018 | 7.620,72 |
4 | 6.006,35 | 1.614,37 | 176.289,11 | 30/06/2019 | 7.620,72 |
5 | 6.059,54 | 1.561,18 | 170.229,58 | 31/12/2019 | 7.620,72 |
6 | 6.113,20 | 1.507,52 | 164.116,38 | 30/06/2020 | 7.620,72 |
7 | 6.167,34 | 1.453,38 | 157.949,04 | 31/12/2020 | 7.620,72 |
8 | 6.221,96 | 1.398,76 | 151.727,09 | 30/06/2021 | 7.620,72 |
9 | 6.277,06 | 1.343,66 | 145.450,04 | 31/12/2021 | 7.620,72 |
10 | 6.332,65 | 1.288,07 | 139.117,39 | 30/06/2022 | 7.620,72 |
Numero rata | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | Scadenza Rata | Importo Rata |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.388,73 | 1.231,99 | 132.728,67 | 31/12/2022 | 7.620,72 |
12 | 6.445,30 | 1.175,42 | 126.283,37 | 30/06/2023 | 7.620,72 |
13 | 6.502,38 | 1.118,34 | 119.781,00 | 31/12/2023 | 7.620,72 |
14 | 6.559,96 | 1.060,76 | 113.221,04 | 30/06/2024 | 7.620,72 |
15 | 6.618,06 | 1.002,66 | 106.602,98 | 31/12/2024 | 7.620,72 |
16 | 6.676,67 | 944,05 | 99.926,32 | 30/06/2025 | 7.620,72 |
17 | 6.735,79 | 884,93 | 93.190,53 | 31/12/2025 | 7.620,72 |
18 | 6.795,44 | 825,28 | 86.395,09 | 30/06/2026 | 7.620,72 |
19 | 6.855,62 | 765,10 | 79.539,47 | 31/12/2026 | 7.620,72 |
20 | 6.916,34 | 704,38 | 72.623,14 | 30/06/2027 | 7.620,72 |
Numero rata | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | Scadenza Rata | Importo Rata |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6.977,58 | 643,14 | 65.645,56 | 31/12/2027 | 7.620,72 |
22 | 7.039,38 | 581,34 | 58.606,19 | 30/06/2028 | 7.620,72 |
23 | 7.101,72 | 519,00 | 51.504,47 | 31/12/2028 | 7.620,72 |
24 | 7.164,61 | 456,11 | 44.339,87 | 30/06/2029 | 7.620,72 |
25 | 7.228,06 | 392,66 | 37.111,82 | 31/12/2029 | 7.620,72 |
26 | 7.292,07 | 328,65 | 29.819,76 | 30/06/2030 | 7.620,72 |
27 | 7.356,64 | 264,08 | 22.463,12 | 31/12/2030 | 7.620,72 |
28 | 7.421,79 | 198,93 | 15.041,33 | 30/06/2031 | 7.620,72 |
29 | 7.487,52 | 133,20 | 7.553,82 | 31/12/2031 | 7.620,72 |
30 | 7.553,82 | 66,90 | 0,00 | 30/06/2032 | 7.620,72 |
Documentazione da allegare
Oltre alla domanda di richiesta del Mutuo 180 mesi, occorre allegare ulteriore documentazione richiesta dal Regolamento, pena il rigetto della stessa. Nella domanda di mutuo devono essere redatte e sottoscritte le seguenti autocertificazioni: